Validator 151: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
10341 330937 Missed 374 day. ago 151
10335 330730 Missed 374 day. ago 151
10329 330555 Missed 374 day. ago 151
10327 330467 Missed 374 day. ago 151
10326 330444 Missed 374 day. ago 151
10314 330052 Missed 374 day. ago 151
10302 329676 Missed 374 day. ago 151
10299 329584 Missed 374 day. ago 151
10289 329262 Missed 374 day. ago 151
10267 328574 Missed 374 day. ago 151
10267 328550 Missed 374 day. ago 151
10261 328353 Missed 374 day. ago 151
10255 328182 Missed 374 day. ago 151
10252 328081 Missed 374 day. ago 151
10248 327957 Missed 374 day. ago 151
10239 327675 Missed 374 day. ago 151
10224 327192 Orphaned 375 day. ago 151 1 0 / 0 0 / 0 0 45.9% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10214 326879 Missed 375 day. ago 151
10202 326483 Orphaned 375 day. ago 151 2 0 / 0 0 / 0 0 60.55% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10202 326473 Missed 375 day. ago 151
10201 326454 Orphaned 375 day. ago 151 1 0 / 0 0 / 0 0 60.55% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10191 326135 Missed 375 day. ago 151
10187 326002 Orphaned 375 day. ago 151 0 0 / 0 0 / 0 0 45.51% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10185 325921 Missed 375 day. ago 151
10180 325761 Missed 375 day. ago 151
10173 325561 Orphaned 375 day. ago 151 2 0 / 0 0 / 0 0 60.55% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10165 325302 Missed 375 day. ago 151
10161 325175 Missed 375 day. ago 151
10160 325128 Missed 375 day. ago 151
10134 324299 Missed 375 day. ago 151
10132 324240 Missed 375 day. ago 151
10130 324160 Orphaned 375 day. ago 151 1 0 / 0 0 / 0 0 60.55% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10119 323821 Missed 375 day. ago 151
10110 323524 Missed 375 day. ago 151
10109 323488 Missed 375 day. ago 151
10107 323427 Orphaned 375 day. ago 151 0 0 / 0 0 / 0 0 60.55% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10094 323033 Missed 375 day. ago 151
10085 322728 Missed 375 day. ago 151
10083 322656 Orphaned 375 day. ago 151 1 0 / 0 0 / 0 0 0% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10073 322342 Missed 375 day. ago 151
10060 321947 Missed 375 day. ago 151
10053 321712 Missed 375 day. ago 151
10050 321606 Missed 375 day. ago 151
10050 321600 Missed 375 day. ago 151
10041 321321 Missed 375 day. ago 151
10035 321137 Missed 375 day. ago 151
10034 321105 Orphaned 375 day. ago 151 1 0 / 0 0 / 0 0 45.12% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
10033 321070 Missed 375 day. ago 151
10033 321057 Missed 375 day. ago 151
10023 320737 Orphaned 375 day. ago 151 1 0 / 0 0 / 0 0 60.55% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
Showing slot 330937 to 320737