Validator 111: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
14223 455140 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 44.14% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14209 454690 Missed 368 day. ago 111
14207 454646 Missed 368 day. ago 111
14204 454534 Missed 368 day. ago 111
14203 454515 Missed 368 day. ago 111
14202 454492 Proposed 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 37.5% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14202 454473 Missed 368 day. ago 111
14202 454472 Missed 368 day. ago 111
14199 454370 Missed 368 day. ago 111
14197 454309 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 33.79% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14192 454149 Missed 368 day. ago 111
14187 454012 Proposed 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 30.08% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14187 454005 Missed 368 day. ago 111
14186 453957 Missed 368 day. ago 111
14180 453769 Missed 368 day. ago 111
14179 453731 Missed 368 day. ago 111
14171 453473 Missed 368 day. ago 111
14150 452808 Orphaned 368 day. ago 111 3 0 / 0 0 / 0 1 60.94% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14138 452440 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 62.5% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14138 452438 Missed 368 day. ago 111
14134 452311 Missed 368 day. ago 111
14132 452227 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 53.52% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14127 452073 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 66.6% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14117 451759 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 61.72% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14106 451420 Missed 368 day. ago 111
14104 451356 Proposed 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 64.26% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14103 451317 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 57.03% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14101 451242 Orphaned 368 day. ago 111 2 0 / 0 0 / 0 0 60.35% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14089 450864 Missed 368 day. ago 111
14087 450792 Missed 368 day. ago 111
14086 450780 Missed 368 day. ago 111
14086 450758 Missed 368 day. ago 111
14085 450726 Orphaned 368 day. ago 111 2 0 / 0 0 / 0 0 62.5% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14082 450639 Missed 368 day. ago 111
14080 450568 Missed 368 day. ago 111
14078 450503 Missed 368 day. ago 111
14077 450479 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 1 63.09% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14072 450322 Missed 368 day. ago 111
14067 450160 Missed 368 day. ago 111
14067 450155 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 52.73% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14063 450039 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 63.09% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14054 449756 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 57.42% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14053 449726 Missed 368 day. ago 111
14052 449689 Missed 368 day. ago 111
14038 449220 Missed 368 day. ago 111
14031 449023 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 41.41% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14011 448359 Missed 368 day. ago 111
14010 448337 Orphaned 368 day. ago 111 1 0 / 0 0 / 0 0 65.43% Lighthouse/v5.1.3-9f023a0+
14007 448249 Missed 368 day. ago 111
13994 447816 Missed 368 day. ago 111
Showing slot 455140 to 447816